17 mai) Ramonville > Port Lauragais
Étape N° 16Étape : 33 km - Total : 568 kmJour : 06h34 - Nuit : 21h08
| Ville | Arrivée | Départ | Distance |
|---|---|---|---|
| GRISOLLES | 08h30 | ||
| écluse n°9 de d'Emballens | 09h24 | 09h44 | 7 km |
| écluse n°8 de Castelnau | 09h49 | 10h09 | 8 km |
| écluse n°7 de l'Hers | 10h10 | 10h30 | 8 km |
| écluse n°6 de Saint-Jory | 10h55 | 11h15 | 11 km |
| écluse n°5 de Bordeneuve | 11h29 | 11h49 | 13 km |
| écluse n°4 de Lespinasse | 12h03 | 12h23 | 15 km |
| écluse n°3 de Fenouillet | 12h52 | 13h12 | 19 km |
| écluse n°2 de Lacourtensourt | 13h21 | 13h41 | 20 km |
| écluse n°1 de Lalande | 14h00 | 14h30 | 23 km |
| MUSÉE EDF BASACLE | 15h10 | 27 km | |
| Ville | Arrivée | Départ | Distance |
|---|---|---|---|
| MUSÉE EDF BASACLE | 16h30 | ||
| écluse des Béarnais | 16h40 | 17h05 | 1 km |
| CD HAUTE GARRONNE | 17h20 | 3 km | |
| Ville | Arrivée | Départ | Distance |
|---|---|---|---|
| CD HAUTE GARRONNE | 18h00 | ||
| écluse des Minimes | 18h00 | 18h20 | 0 km |
| écluse de Bayard | 18h25 | 18h45 | 0 km |
| TOULOUSE ST SAUVEUR | 19h00 | 3 km | |
